表は A 社の期末の損益計算書から抜粋した資料である。当期純利益が800百万円であるとき、販売費及び一般管理費は何百万円か。

- ア. 850
- イ. 900
- ウ. 1,000
- エ. 1,200
【答え】ウ
【解説】
与えられた数字から損益計算書(各段階利益を含む)を作成すると次のようになります。
| 売上高 | 8,000 |
| 売上原価 | (ー)6,000 |
| 売上総利益 | 2,000 |
| 販売費及び一般管理費 | (ー)? |
| 営業利益 | ? |
| 営業外収益 | (+)150 |
| 営業外費用 | (ー)50 |
| 経常利益 | ? |
| 特別利益 | (+)60 |
| 特別損失 | (ー)10 |
| 税引前当期純利益 | ? |
| 法人税等 | (ー)350 |
| 当期純利益 | 800 |
当期純利益から逆算して、「①税引前当期純利益→②経常利益→③営業利益→④販売費及び一般管理費」の順番で計算していきます。
| 売上高 | 8,000 |
| 売上原価 | (ー)6,000 |
| 売上総利益 | 2,000 |
| 販売費及び一般管理費 | ④(ー)1,000 |
| 営業利益 | ③1,000 |
| 営業外収益 | (+)150 |
| 営業外費用 | (ー)50 |
| 経常利益 | ②1,100 |
| 特別利益 | (+)60 |
| 特別損失 | (ー)10 |
| 税引前当期純利益 | ①1,150 |
| 法人税等 | (ー)350 |
| 当期純利益 | 800 |
以上より、正解はウ.となります。

