問題
次の勘定記入にもとづいて、以下の各問いに答えなさい。

【問1】次の合計試算表を作成しなさい。
合計試算表
| 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
| 現金 | ||
| 土地 | ||
| 借入金 | ||
| 売上 | ||
| 土地売却益 | ||
| 仕入 | ||
| 支払利息 | ||
解答
合計試算表
| 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
| 1,870 | 現金 | 1,020 |
| 900 | 土地 | 500 |
| 借入金 | 1,000 | |
| 売上 | 300 | |
| 土地売却益 | 70 | |
| 100 | 仕入 | |
| 20 | 支払利息 | |
| 2,890 | 2,890 |
解説
合計試算表は各勘定の借方と貸方の合計金額を一覧表にしたものです。

現金勘定を例に説明すると、借方の合計額¥1,870を現金勘定の借方に記入し、貸方の合計額¥1,020を現金勘定の貸方に記入します。
【問2】次の残高試算表を作成しなさい。
残高試算表
| 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
| 現金 | ||
| 土地 | ||
| 借入金 | ||
| 売上 | ||
| 土地売却益 | ||
| 仕入 | ||
| 支払利息 | ||
解答
残高試算表
| 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
| 850 | 現金 | |
| 400 | 土地 | |
| 借入金 | 1,000 | |
| 売上 | 300 | |
| 土地売却益 | 70 | |
| 100 | 仕入 | |
| 20 | 支払利息 | |
| 1,370 | 1,370 |
解説
残高試算表は各勘定の残高のみを一覧表にしたものです。
「借方の合計額>貸方の合計額」(借方残高)の場合は貸借の差額を借方に記入し、逆に「借方の合計額<貸方の合計額」(貸方残高)の場合は貸借の差額を貸方に記入します。

現金勘定を例に説明すると、借方の合計額は¥1,870、貸方の合計額は¥1,020なので、借方のほうが¥850多くなっています。この借方残高¥850を現金勘定の借方に記入します。
【問3】次の合計残高試算表を作成しなさい。
合計残高試算表
| 借方残高 | 借方合計 | 勘定科目 | 貸方合計 | 貸方残高 |
| 現金 | ||||
| 土地 | ||||
| 借入金 | ||||
| 売上 | ||||
| 土地売却益 | ||||
| 仕入 | ||||
| 支払利息 | ||||
解答
合計残高試算表
| 借方残高 | 借方合計 | 勘定科目 | 貸方合計 | 貸方残高 |
| 850 | 1,870 | 現金 | 1,020 | |
| 400 | 900 | 土地 | 500 | |
| 借入金 | 1,000 | 1,000 | ||
| 売上 | 300 | 300 | ||
| 土地売却益 | 70 | 70 | ||
| 100 | 100 | 仕入 | ||
| 20 | 20 | 支払利息 | ||
| 1,370 | 2,890 | 2,890 | 1,370 |
解説
合計残高試算表は各勘定の合計金額と残高の両方を一覧表にしたものです。合計試算表と残高試算表を合体させればいいだけです。

